Mio MiVue 626, Black видеорегистраторУценённый товар. Street Storm Street Storm CVR-N2210 [CVR-N2210]
Prology iREG-7570 SHD автомобильный видеорегистратор
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Автомобильный видеорегистратор со встроенным программным радар-детектором (модуль GPS плюс обновляемая база радаров и камер). Поддерживает запись в разрешении Super HD (2304х1296), панорамную съемку высокой четкости (2560х1080), а также несколько режимов съемки в Full HD, включая съемку с частотой 60 кадров в секунду и режим HDR (High Dynamic Range), не допускающий ослепления встречными фарами и потерю детализации на темных участках видео. Построен на топовой версии высокопроизводительного процессора Ambarella A7L70. Скоростная CMOS-матрица Omni Vision OV4689, разработанная специально для экшн-камер, имеет короткое время формирования кадра, что радикально улучшило ночную съемку и позволило избежать смазываний при съемке динамичного видео. Высокоточный стеклянный 6-линзовый объектив обеспечивает угол обзора 140 градусов с последующей коррекцией для получения правильной геометрии изображения. GPS-модуль с фиксацией скорости, маршрута и направления движения Программный радар-детектор (GPS + база данных радаров и камер) Формат записи: AVC Длительность фрагмента записи: 1/2/5/10/20 минут Функция повышения четкости видео WDR/HDR Время работы от аккумулятора: 10 минут Емкость аккумулятора: 180 мА/ч Поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ |
| Тип | Видеорегистратор |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Модель | PROLOGY iREG-7570 SHD |
| Способ крепления | Крепление на присоске |
| Диагональ экрана, дюймы | 2 |
| Конструктивные особенности | Запись времени и даты, Запись звука, Порт HDMI, Режим фотосъемки |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Число пикселей матрицы, Мпикс | 4,08 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 140 |
| Макс. разрешение видеозаписи | 2304x1296 |
| Встроенные датчики | GPS- трекер, Датчик удара |
| Питание | Встроенный аккумулятор, От автомобильной сети |
| Размеры, мм | 59 x 53 x 32 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 16.5 x 10 x 6.5 |
| Вес, г | 80 |
| Вес в упаковке, г | 410 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

