Mio MiVue 626, Black видеорегистраторУценённый товар. Street Storm Street Storm CVR-N2210 [CVR-N2210]
Mio MiVue C325, Black видеорегистратор
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Видеорегистратор Mio MiVue C325 - ваш надежный спутник в дороге. Mio традиционно делает основной акцент на качестве и четкости изображения. Для этого увеличен размер матрицы и установлена cветосильная оптика. А объектив оснащён не только стеклянными линзами , но и инфракрасным фильтром, благодаря чему видео становится более естественным. Данная модель отображает дату и время, а также позволяет добавить государственный номер автомобиля, на котором установлен видеорегистратор. Хранитель экрана (HUD) Чтобы не отвлекать вас во время вождения, на дисплее будет показано только точное время и режим записи. Ручная установка экспозиции видеорегистратора позволяет в сложных условиях освещённости, таких как снегопад или яркие солнечные лучи, регулировать яркость видео. При срабатывании датчика удара, видеорегистратор мгновенно начинает запись нестираемого видео для последующего анализа события и помещает его в нестираемый буфер памяти. Передовая оптическая система состоит из 5 высококачественных стеклянных линз и инфракрасного фильтра. Они пропускают больше света и создают более яркую и чёткую картинку. Широкий угол обзора 130° позволяет получить полную картину всегда и везде. |
| Тип | Видеорегистратор |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Год выпуска | 2016 |
| Модель | 5415N5300012 |
| Способ крепления | Крепление на присоске |
| Диагональ экрана, дюймы | 2 |
| Конструктивные особенности | Запись времени и даты, Запись звука, Ночная съемка, Поворотная камера |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Число пикселей матрицы, Мпикс | 2 |
| Угол обзора по диагонали, град. | 130 |
| Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 FullHD |
| Разъемы | miniUSB 2.0 |
| Встроенные датчики | Датчик удара |
| Питание | Встроенный аккумулятор |
| Комплектация | Видеорегистратор, автомобильное крепление, автомобильное зарядное устройство, инструкция |
| Размеры, мм | 62,2 x 51 x 36,9 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 15 x 10 x 8 |
| Вес, г | 65 |
| Вес в упаковке, г | 240 |
| Гарантия | 1 год |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

